App Revenue Calculator
In A Bird's Eye View:
The most important gains in one place
-
Yearly: Amount of app transactions
--
-
Yearly: Revenue created by app
--
-
Yearly: Extra mobile revenue after launching app
--
Current Vs New
How will an app change your business Yearly
| Current situation | |
|---|---|
| Desktop transactions | -- |
| Mobile transactions | -- |
| Total transactions | -- |
| Revenue desktop | -- |
| Revenue mobile | -- |
| Total revenue | -- |
| % Revenue mobile | -- |
| % Revenue desktop | -- |
| New situation | |
|---|---|
| Desktop transactions | -- |
| Mobile transactions | -- |
| App transactions | -- |
| Total transactions | -- |
| Revenue desktop | -- |
| Revenue mobile | -- |
| Revenue app | -- |
| Total revenue | -- |
| % Revenue mobile | -- |
| % Revenue desktop | -- |



